Arame Zincado e Galvanizado

Arames BWG – Galvanizados ou Zincados

Embalados em carreteis ou em rolos industriais e rolos comerciais de 1 kg.

Descrição

São arames utilizados para fabricação de telas de alambrado, artísticas e hexagonais, cabos, lacres, arames trançados, festões, artesanatos, grinaldas, tecidos metálicos, filtros, além de vários outros produtos. São fornecidos em embalagem comercial e várias opções de embalagens industriais.

ARAME ZINCADO / GALVANIZADO

BWG ø (mm) m/g
(Aprox.)
g/m
(Aproxi.)
Tolerância
(mm)
Rolo comercial
Rolos industriais
(peso aproximado)
Carreteis Industriais
(peso aprox)
Rolo de 1 kg 35 kg 50 kg 100 kg 750 kg Spyder
750 kg
CM 160
7 kg
CM 200
12 kg
6 5,16 6,08 164,36 ±0,10
8 4,19 9,23 108,37 ±0,10
10 3,40 14,01 71,36 ±0,10
12 2,77 21,11 47,36 ±0,10
14 2,11 36,39 27,48 ±0,10
16 1,65 59,50 16,81 ±0,05
18 1,24 105,36 9,49 ±0,05
19 1,07 141,50 7,07 ±0,05
20 0,89 204,52 4,89 ±0,05
21 0,81 246,91 4,05 ±0,05
22 0,71 321,36 3,11 ±0,05
23 0,62 408,16 2,45 ±0,05
24 0,56 516,58 1,94 ±0,05
25 0,51 622,84 1,61 ±0,04
26 0,46 765,60 1,31 ±0,04
27 0,41 963,71 1,04 ±0,04
28 0,36 1250,00 0,80 ±0,04
29 0,33 1487,60 0,67 ±0,03
30 0,30 1800,00 0,56 ±0,03
31 0,25 2592,00 0,39 ±0,03
32 0,23 3062,38 0,33 ±0,03
33 0,20 4050,00 0,25 ±0,02
34 0,18 5000,00 0,20 ±0,02

 

 

Informação adicional

Peso 1 kg

Você também pode gostar de…